BUNKER
Facilita el cargue y transporte seguro de herramientas para la instalación o desinstalación de bombas electro sumergibles, mejora el rendimiento en tiempos de disponibilidad en el campo de equipos de medición de lectura eléctrica, cajas hidroneumáticas y equipos neumáticos, cajas de herramientas y equipos de izaje.
Características técnicas:
| Ancho. | 120 cm |
| Fondo. | 120 cm |
| Alto. | 150 cm |
| Lamina techo fondo. | 3/16″ |
| Lamina laterales. | 4 mm |
| Capacidad de carga. | 2400kg |
HERRAMIENTA DE EMPALME BUNKER
| Cizalla de corte 18 “. |
| Ponchadora nicopress. |
| Tijeras de aviación. |
| Segueta. |
| Corta tubo y repuesto. |
| Lima plana. |
| Tubo coraza. |
| Bisturí. |
| Repuestos de cúter y segueta. |
| Hombre solo. |
Herramienta de izaje
| Clamp 400 pestaña. |
| Clamp 400 fricción. |
| Clamp 456 pestaña. |
| Clamp 513 pestaña. |
| Clamp 513 fricción. |
| Clamp 538 pestaña. |
| Clamp 538 fricción. |
| Clamp 540 pestaña. |
| Clamp 540 fricción. |
| Clamp 562 pestaña. |
| Clamp 562 fricción. |
| Cadena. |
| Corbata con grillete. |
| Guayas. |
| Grilletes. |
| Mesa de trabajo. |
| Mesa de empalme. |
| Rueda guía. |
| Campana. |
CAJA DE HERRAMIENTAS
| Llaves mixtas. | 1/2″ |
| Llaves mixtas. | 9/16″ |
| Llaves mixtas. | 5/8″ |
| Llaves mixtas. | 11/16″ |
| Llaves mixtas. | 3/4″ |
| Llaves mixtas. | 1 1/8″ |
| Adaptador de torque. | 1/2″ |
| Adaptador de torque | 9/16″ |
| 5/8″ | |
| Llave pata cuervo. | 1/2″ |
| Llave pata cuervo. | 9/16″ |
| Llave pata cuervo. | 5/8″ |
| Copa escualizable. | 3/8″ a 1/2″ |
| Copa escualizable. | 3/8″ a 9/16″ |
| Copa escualizable. | 3/8″ a 5/8″ |
| Copa escualizable. | 3/8″ a 3/4″ |
| Copa bristol. | 1/4 y 3/8 |
| Copa bristol corta. | 3/8″ a 5/16″ |
| Copa bristol larga. | 3/8″ a 5/16″ |
| Copa manejo. | 3/4″ |
| Copa manejo. | 1 1/8″ |
| Juego de machuelos. | 5/16″ nf |
| Juego de machuelos. | 3/8″ nf |
| Juego de machuelos. | 7/16″ nf |
| Juego de extractores. | 5 und |
| Juego bristol. | 13 pz |
| Allen. | 7/16″ |
| Galga nicopress. | 1 |
| Cincel corta frio. | 1 |
| Llave para biw. | 1 |
| Cinta métrica. | 3 mts |
| Llave para fill valve. | 1 |
| Volvedor corredizo. | 1 |
| Adaptador torque allen. | 3/8″ 5/16″ |
| Destornillador pica hielo. | 1 |
| Destornillador pala. | 12″ |
| Bornero de pala. | 1 |
| Destornillador estrella. | 12″ |
| Cepillo acerado. | 1 |
| Alicate cortafrío. | 7″ |
| Alicate electricista. | 10″ |
| Pinza para pines tool. | 10″ |
| Pinza pico loro. | 12″ |
| Pinza pela cable. | 10″ |
| Pinzas planas. | 10″ |
| Martillo bronce. | 20 lb |
| Barra para alinear. | 1 |
| Llave expansiva. | 12″ |
| Llave cadena sata. | 12″ |
| Llave de tubo. | 18″ |
| Llave rápida barbiqui. | 3/8″ |
| Llave giro copling. | 1 |
| (H) serie 400. | 1 |
| (H) serie 538. | 1 |
| Alineador de ejes. | 1 |
| Caja de herramienta. | 5 gavetas |
| Torquímetro. | 1050 lb /ft |
| Torquímetro. | 1080 lb/ft |
| Torquímetro. | 200 lb/ft |
| Calibrador pie de rey. | 8″ |
| Profundimetro. | 8″ |
| Conexión prueba de hermeticidad. | 1 |
| Bomba de llenado. | 1 |
| Adaptador de bomba alemite. | 1 |
| Gatos hidráulicos. | 1 |
| Palatina para alinear. Taladro y sacabocados. | 1 1 |
RUEDA GUÍA
Herramienta de izaje que se utiliza para pasar el cable de potencia la cual da el manejo adecuado para fijarlo a la tubería de producción o retirarlo de la misma.
| ALTO | 120 CM | DIAMETRO DE ARO |
| PESO | 80 KG | Capacidad de carga |
MESA CAMPANA
Herramienta de soporte para instalar o desinstalar equipos (BES) con capacidad de carga de 6 toneladas.
Características técnicas:
| ALTO | 95 CM | ANCHO | 47 CM |
| LARGO | 47 CM | PESO | 80 KG |
| PLATINA | 5/8 | CAPACIDAD | 6000 KG |
| TUBO METALICO | 3MM 2″1/2 | SOLDADURA | 70/18 |
CORBATA
Herramienta de izaje para equipos (BES), complemento de 3 componentes que soportan el peso y da manejo para el movimiento vertical de instalación o desinstalación.
| ALTO | 3/4 | ANCHO | 22,5 CM |
| LARGO | 66,6CM | PESO | 12KG |
| PLATINA | ¾ | CAPACIDAD | 12500LB |
GRILLETES DE 7/8 DE 1”
Herramienta adecuada para el izaje entre la eslinga acerada con la rueda guía dando un ajuste y agarre, con capacidad de carga 6.5 toneladas, el de 7/8, el grillete de 1” con capacidad de carga de 8.5 toneladas.
| CUERPO 7/8 | 24,6MM | DIAMETRO DE PIN | 25,4MM |
| ANCHO INTERIOR | 36,6MM | Capacidad de carga | 6.5 toneladas |
| CUERPO 1” | 25MM | DIAMETRO DE PIN | 28MM |
| ANCHO INTERIOR | 43MM | CAPACIDAD DE CARGA | 8.5 TONELADAS |
ESLINGAS ACERADAS CON TERMINAL DE OJO-OJO
Características técnicas:
| LARGO: | 12 MTS | ALTURA: | N/La |
| GROSOR | 1/2 « | PESO: | 4 KG |
| CARGA VERTICAL | 2,2 TONELADAS | CARGA CHOKER | 1,6 TONELADAS |
| CARGA BASKET | 4,4TONELADAS | NORMA | ANSI B30.9 |
Herramienta utilizada para el izaje de rueda guía, colocada con un doble punto de seguridad, una como soporte y la otra línea de vida.
MESA DE EMPALME
| ALTO | 90CM | ANCHO | 50CM |
| LARGO | 120cm | PESO | 25 KG |
| TUBO CUADRADO | 2X2 MM | PINTURA | ANTICORROSIVA |
Se utiliza para realizar empalmes de cable a cable, cuenta con dos ajustadores en C que ayudan soportar el peso del cable, así logramos dar una firmeza y manipulación de herramientas o cintas para empalmar y reparar el cable.